HOME Busstider
1jan 2010 skedde en mindre prishöjning men jag har ännu inte hittat en fullständig prislista.

BUSSPRISER Uppdaterad dec 2008

ORIGIEN DESTINO ENKEL T/R BONOBUS
P.AMERICAS > SANTA CRUZ 7,95 14.30 4.70
P.AMERICAS > Pto.de la CRUZ 12,25 22,05 7,25
P.AMERICAS > TEIDE 6,75 12,15 4.00
P.AMERICAS > Cruce CANDELARIA 6,10 11,00 3.60
P.AMERICAS > ICOD VINOS 5,90 10,60 3.45
P.AMERICAS > Cruce GUIMAR 5,50 9,90 3,30
P.AMERICAS > STGO.del TEIDE 3,85 6,95 2,30
P.AMERICAS > El MEDANO 2,75 4,95 1,65
P.AMERICAS > Los GIGANTES 3,55 6,40 2,10
P.AMERICAS > VILAFLOR 2,95 5,30 1,70
P.AMERICAS > Los ABRIGOS 2,15 3,35 1,55
P.AMERICAS > GOLF SUR 1,95 3,50 1,45
P.AMERICAS > GRANADILLA 2,65 4,75 1,55
P.AMERICAS > SAN ISIDRO Linje 111 2,25 4,05 1,55
P.AMERICAS > SAN ISIDRO Linje 450 2,45 4,40 1,55
P.AMERICAS > AEROPUERTO SUR 2,25 4,05 1,55
P.AMERICAS > GUIA ISORA 2,35 4,25 1,55
P.AMERICAS > Las GALLETAS 1,65

X

1,25
P.AMERICAS > P. PARAISO 1,75 X 1,35
P.AMERICAS > C.SALVAJE 1,75 X 1,35
P.AMERICAS > La CALETA 1,30 X 0,95
P.AMERICAS > V.S. LORENCO 1,35 X 1,05
P.AMERICAS > ADEJE 1,30 X 0,95
P.AMERICAS > CRISTIANOS 1,30 X 0,95
CRISTIANOS > ADEJE 1,30 X 1,00
STGO.del TEIDE > MASCA 1,30 X 0,95
GIGANTES > PTO.de la CRUZ 6,40 11,50 3,90
P.AMERICAS > CRISTIANOS Linje 111 1,65

X

1,25