Även vintern 2007-08 roade jag mej med att föra lite statistik på vädret som jag uppfattade det
 där jag bor i Los Cristianos på södra Teneriffa.
 Morgontemperaturer har jag försökt läsa av just i soluppgången när det är som svalast.

Väderstatistik 2007 -2008.

14-nov Klart Klart 26-27 Klart ??
15 Sol 25 26
16 Växlande Mest sol 25-26 Växlande 21-23
17 Växlande 20-22 Växlande 25-26 Klart 22-23
18 Klart 19-21 Mest sol 24-25 Klart 20-22
19 Växlande18-20 Mulet regnstänk 22-24 Mest moln 23-25
20 Regn 21-23 Växlande 26-28 Regn 26-28
21 Klart 21-23 Koltrast Soligt 25-27 Kvavt Klart 22-24
22 Växlande 18-20 Växlande 23-25 Växlande 21 - 23
23 Växlande 17-19 Mest mulet 23-25 Växlande 19-22
24 Lätta skyar 16-18 Mest sol 23-25 Klart 18-19
25 Växlande 16-18 Växlande 22-24 Växlande 17-19
26 Växlande 15-17 Mest sol 22-24 Växlande 18-20
27 Lite moln 15-17 Växlande 22-24 Växlande 19-21
28 Växlande 15-17 Mulet 22-24 Mulet 19-21
29 Växlande 15-17 Mulet 21-23 Mulet 18-20
30 Klart 15-17 Fm-sol em-moln 22-24 Mulet 18-20
Dec 1 Klart 15-17 Fm-sol em-moln 22-24 Klart 17-19
2 Klart 15-17 Fm-sol em-moln 22-24 Mulet 18-20
3 Klart 15-17 Fm-sol em-moln 22-24 Mulet 18-20
4 Klart 15-17 Fm-sol em-moln 22-24 Lätta skyar 18-20
5 Molnigt 15-17 Mulet 21-23 svala vindar Mulet 18-20
6 Klart 15-17 Klart 22-24 Klart 19-21
7 Klart 14-16 Klart 24-26 Klart 18-20
8 Klart 14-16 Lite moln 23-25 Lätta skyar 18-20
9 Växlande 15-17 Växlande 20-22 Växlande 18-20
10 Lätta skyar 14-16 Fm-sol em-moln 22-24 Lätta skyar 18-20
11 Lätta skyar 15-17 Santa Cruz lite grått Lätta skyar 18-20
12 Lätta skyar 14-16 Fm-sol em-moln 22-24 Calima 26-28 blåsigt
13 Mulet blåst calima 23-25 Molnigt skurar blåst 21-23 Växlande 22-24
14 Lätta skyar 18-20 Klart 23-25 Klart 19-21
15 Klart 14-16 Klart 23-25 Klart 19-21
16 Klart 15-17 Klart 23-25 Klart 18-20
17 Klart 14-16 Klart 24-26 Klart 19-21
18 Mulet 16-18 Skyfall hård vind 19-21 Mulet 17-19
19 Regn16-18 Växlande 18-20 Regn 18-20
20 Växlande hård vind 16-18 Växlande hård vind 19-20 Växlande 17-19
21 Växlande 15-17 Växlande blåst 20-22 Lätta skyar 19-21
22 Växlande 15-17 Växlande 22-24 Klart 18-20
23 Växlande 15-17 Växlande 22-24 Växlande 18-20
24 Klart 15-17 Fm-sol em-moln 22-24 Lucka
25 Växlande 15-17 Växlande 20-22 Växlande 15-17
26 Klart 14-16 Växlande 19-21 Växlande 17-19
27 Klart 14-16 Mulet 19-21 Mulet 17-19
28 Växlande 14-16 Växlande 19-21 Växlande 16-19
29 Klart 12-14 Soligt 23-25 Klart 18-20
30 Klart 15-17 Växlande 20-22 Klart 16-18
31 Klart 13-15 Växlande 21-23 Klart 16-18
Jan 01 Klart 13-15 Fm-sol em-moln 20-22 Växlande 17-19
2 Växlande 14-16 Växlande 20-22 Växlande 16-18
3 Växlande 15-17 Soligt 21-23 Växlande 20-22
4 Lätta skyar 15-17 Växlande 20-22 Lätta skyar 19-21
5 Växlande 15-17 Växlande 20-22 Klart 19-21
6 Växlande 15-17 Soligt 21-23 Klart 19-21
7 Klart 15-17 Växlande 21-23 Växlande 18-20
8 Mulet 17-19 Växlande 21-23 Växlande 18-20
9 Mulet 17-19 Växlande 21-23 ????????
10 Växlande 13-15 Växlande 21-23 Växlande 17-19
11 Klart 13-15 Växlande 21-23 Växlande 17-19
12 Mulet 16-18 Växlande 21-23 ????????
13 Lätta skyar 13-15 Växlande 21-23 Molnigt 19-21
14 Klart 12-14 Växlande 21-23 Växlande 18-20
15

I Sverige

mörkt o. kyligt

 
24 Växl 23-25 lite vind calima Mest mulet 22-24 Växlande 20-22
25 Klart 13-15 Klart 26-28 Klart 21-23
26 Lätta skyar 19-21 Klart 23-25 lite calima Klart 19-21
27 Lätta skyar 20-22 Mulet 22-24 Lätta skyar 18-20
28 Växlande 17-19 Mulet 22-24 Lätta skyar 18-20
29 Mulet 18-20 Växlande 22-24 Klart 18-20
30 Växlande 19-20 Klart 23-25 Klart 20-22
31 Växlande 19-20 Klart 23-25 Klart 17-19
Feb 01 Lätta skyar 13-15 Klart 23-25 Klart 18-20
2 Växlande 16-18 Mest mulet 20-22 Klart 14-16
3 Klart 13-15 Växlande 22-24 Klart 17-19
4 Klart 13-15 Fm sol Em växl 22-24 Växlande 18-20
5 Klart 14-16 Santa Cruz Karneval Klart 16-18
6 Klart 12-14 Sol 23-25 Calima 18-20
7 Calima 20-22 Calima 23-25 Calima 20-22
8 Växlande 17-19 calima Calima 23-25 Calima 19-21
9 Regn 18-20 Växlande 22-24 Regn 18-20
10 Växlande 14-16 Växlande 22-24 Klart 19-21
11 Klart 13-15 Växlande 22-24 Växlande 19-21
12 Mulet 16-18 Växlande 21-23 Växlande 18-19
13 Växlande 16-18 Mest mulet 20-22 Småregn 18-20 elakvind
14 Växlande 13-15 Växlande 21-23 Mulet 20-22
15 Växlande 16-18 Växlande 21-23 Växlande 17-19
16 Växlande 15-17 Växlande 21-23 Växlande 19-21
17 Mulet 19-21 Mest sol 24-26 Växlande 19-21
18 Lätta skyar 16-18 Mest sol 24-26 Klart 16-18
19 Lätta skyar 16-18 Mest sol 24-26 Mulet 18-20
20 Mulet 18-20 Mulet 22-24 Småregn 18-20
21 Småregn 18-20 Mulet skurar 20-22 Småregn 18-20
22 Regn 17-19 Mulet skurar 20-22 Småregn 18-20
23 Klart 15-17 Sol 23-25 Växlande 19-21
24 Växlande 14-16 Fm sol Em växl 22-24 Växlande 18-20
25 Växlande 14-16 Växl. Santa Cruz Växlande 18-20
26 Klart 14-16 Sol 25-27 Klart 18-20
27 Klart 14-1 Sol 25-27 Klart 18-20
28 Mulet 14-16 Dis Calima 22-24 Dis 18-20 Calima
29 Moln Calima 16-18 Disigt 24-26 Disigt 19-21
Mar 01 Lätta skyar 17-19 Disigt 25-27 Disigt 19-21
2 Lätta skyar 16-18 Mulet 21-23 Mulet 20-22
3 Lätta skyar 16-18 Mulet 21-23 Disigt 19-21
4 Molnigt 16-18 Mulet 23-25 Mulet 23-25
5 Moln dis14-16 Dis Calima 25-27 Calima 26-28
6 Växlande 16-18 Disigt 24-26 Växlande 19-21
7 Disigt 16-18 Disigt 24-26 Moln dis 19-21
8 Lätta skyar 14-16 Sol 24-26 Klart 19-21
9 Klart 13-15 Sol 24-26 Klart 19-21
10 Klart 15-17 Växlande 23-25 Växlande 19-21
11 Klart 13-15 Sol 23-25 Klart 18-20
12 Växlande 15-17 Mulet 22-24 Mulet 17-19
13 Mulet 14-16 Mulet 22-24 Mulet 18-20
14 La Lagona Santa Cruz soligt o varmt Klart 19-21
15 Disigt 18-20 Santa Cruz Sol varmt Klart 19-21
16 Disigt 16-18 Sol 24-26 Disigt 18-20
17 Disigt 16-18 Disigt moln 24-26 Disigt moln 19-21
18 Disigt moln 16-18 Disigt moln 24-26 Disigt moln 20-22
19 Växlande 18-20 Fm Moln Em växl 23-25 Klart 18-20
20 Växlande 15-17 Mest mulet 22-24 Växlande 19-21
21 Växlande 15-17 Växlande 22-24 Växlande 18-20
22 Växlande 13-15 Växlande 19-21 ???????
23 Växlande 15-17 Fm sol Em växl 22-24 Växlande 19-21
24 Växlande 15-17 Fm växl Em regnskur 21-23 Växlande 18-20
25 Växlande 15-17 Växlande mest sol 22-24 Växlande 18-20
26 Växlande 14-16 Mulet 20-22 elak vind NV Växlande 18-20
27 Klart 14-16 I moln på La Gomera 11-14 Klart18-20
28 Mulet 17-19 Växlande 22-24 Mulet 20-22
29 Mulet 18-20 Växlande 22-24 Växlande 19-21
30 Klart 14-16 Klart 24-26 Klart 19-21
31 Klart 13-15 Klart 24-26 Klart 19-21
Apr 01 Klart 15-17 Klart 24-26 Klart 19-21
2 Disigt 15-17 Klart 24-26 Klart 20-22
3 Disigt 18-20 Calima 28-32 Calima 20-22
4 Calima 16-18 Calima 28-32 Klart 18-20 Las Galletas
5 Molnigt 18-20 Calima 28-32 Chayofa
6 Molnigt 18-20 Mulet skurar 20-22 Mulet skurar 19-21
7 Klart 17-19 Växlande 23-25 Disigt 21-23
8 Disigt 19-21 Mulet lätta skurar 22-24 Mulet 21-23 Blåst
9 Mulet 21-23 Mest mulet 22 -24 Växlande 20-22 Blåst
10 Klart 18-18 Teide Växlande 18-20 Blåst
11 Klart 14-16 Växlande 22-24 Klart 18-20
12 Klart 13-15 Växlande 22-24 Klart 16-18
13 Lätta skyar 15-17 Mulet 22-24 Mulet 18-20
14 Lätta skyar 13-15 Klart 22-24 Klart 18-20
15 Klart 15-17 Klart 23-25 Klart 19-21
16 Klart 15-17 Klart 23-25 ??????
17 Mulet Mulet 21-23 Mulet 19-21
18 Klart 15-17 Ö-tur Karin Klart 19-21
19 Växlande 15-17 Växlande 23-25 Klart 21-23
20 Klart 15-17 Växlande 23-25 Klart 21-23
21 Växlande 18-20 Puerto sol Klart 18-20
22 Växlande 18-20 Växlande 22-24 Klart 19-21
23 Klart 15-17 Sommar Varmt
24 Klart Högsommar 25-27